歡迎您來到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
日本KETT白度儀C-100技術(shù)參數(shù)
測量方式 | 用光電二極管測量反射率的方式 |
測量對象 | 粉狀體(小麥粉、蕎麥粉、淀粉、砂糖、藥品、滑石粉、石灰、水泥等)。 |
測量范圍 | 0~110 |
顯 示 | 白度 LED 4位 次數(shù) LED 1位 |
白度分辨率 | 0.1 |
受 光 部 | GaAsP 光電二極管 |
光 源 | 鎢絲白熾燈 |
濾 光 片 | 藍(lán) 中心波長 440nm 綠 中心波長 525nm 紅 中心波長 600—700nm |
電 源 | 交流電220V(50/60Hz) |
尺 寸 | 300(W)×530(D)×100(H)mm |
重 量 | |
外部輸出 | 連續(xù)輸出端口(選項鏈接用) |
選 項 | 印刷機(jī)VZ-330(型號有可能變更) |